El número máximo de participantes es 80, las inscripciones marcadas en rojo quedan en lista de espera.
La lista oficial de inscritos será confirmada por el organizador.
| # | Participante | Equipo | Categoría | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Campos Araújo | Team Cronossport | Gravity Bike | 28/07/2025 21:23:04 |
| 2 | Denís Lamas González | Bande | Drift Trike | 29/07/2025 17:53:53 |
| 3 | Álex Álvarez González | Bande | Drift Trike | 29/07/2025 18:00:42 |
| 4 | samuel mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2025 11:58:05 |
| 5 | Rubén mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2025 11:59:22 |
| 6 | Salvador Costas Vilas | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2025 15:21:44 |
| 7 | Gabriel Tilve Touriño | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2025 22:30:30 |
| 8 | Gabriel González Lourido | Escudería Pozovello | Drift Trike | 31/07/2025 23:24:14 |
Total pre-inscritos: 8