El número máximo de participantes es 80, las inscripciones marcadas en rojo quedan en lista de espera.
La lista oficial de inscritos será confirmada por el organizador.
# | Participante | Equipo | Categoría | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Casal Castro | CFR Competición | C10 (Skeleton) | 21/08/2024 0:20:14 |
2 | Pablo López Fernández | Os Meiregos PLF | Neumática GX (Individual) | 22/08/2024 13:08:06 |
3 | uxia lozano fernandez | Os Meiregos | C8 (Kart) | 23/08/2024 14:03:57 |
4 | JUAN CARLOS LOZANO SEIJO | Os Meiregos | Neumática GX (Individual) | 23/08/2024 14:06:14 |
5 | Manuel Fernandez Rego | Os Meiregos | C4 (monoplaza +18 años) | 23/08/2024 16:12:18 |
6 | Karlos Xabier Solis | Matrizzio salvatore | C4 (monoplaza +18 años) | 23/08/2024 18:16:25 |
7 | HECTOR BLANCO MIRANDA | BLANCO RACING | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 25/08/2024 20:26:47 |
8 | DANIEL MANUEL BLANCO PIÑEIRO | BLANCO RACING | Gravity Bike | 25/08/2024 20:28:52 |
9 | Miguel Angel Rodríguez Riveiro | Puta Cuneta | Drift Trike | 25/08/2024 21:00:07 |
10 | Salvador Costas Vilas | Agecar | Neumática GX (Individual) | 26/08/2024 13:31:45 |
11 | David Rodriguez García | Payarriba competición | Neumática GX (Individual) | 27/08/2024 7:35:29 |
12 | Jonathan Cortés Amo | MJT COMPETICIÓN | C8 (Kart) | 28/08/2024 11:52:50 |
13 | Adan López Martínez | CDR Lemos | Neumática GX (Colectiva) | 28/08/2024 13:03:58 |
14 | Adrián Fernández Llenderrozos | Motoreo A Pontenova | Neumática GX (Individual) | 28/08/2024 21:32:02 |
15 | Carlos Rodríguez Garcia | Inercia Alwahiri | Street Luge | 29/08/2024 14:46:38 |
16 | Moises Gómez veiga | Gómez compiticion | Neumática GX (Individual) | 01/09/2024 10:59:15 |
17 | samuel mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 01/09/2024 13:12:28 |
18 | Manuel Dios blanco | Agecar | Neumática GX (Individual) | 01/09/2024 13:13:41 |
19 | Ruben mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 01/09/2024 13:15:17 |
20 | Pedro Larriba Bustamante | Topabajo Racing Team | Gravity Bike | 02/09/2024 0:56:51 |
21 | Diego Lombardero Alonso | Garagem Villameá | Neumática GX (Individual) | 02/09/2024 9:57:47 |
22 | Jonathan Hermida alvarez | Fca | Rodamientos | 02/09/2024 13:59:52 |
23 | Cristian Marugán Diaz | Marugan Gravity Cara | C4 (monoplaza +18 años) | 02/09/2024 15:37:41 |
24 | Raul hermida | Fca | Rodamientos | 02/09/2024 16:21:53 |
25 | Sergio Martínez Bua | Inercia Alwahiri | Street Luge | 02/09/2024 17:31:34 |
26 | Oscar Barros alvarez | Pallarriba competicion | Neumática GX (Individual) | 02/09/2024 21:30:21 |
27 | AMADOR SUAREZ MORENO | Zhytos Team | Street Luge | 02/09/2024 22:36:41 |
28 | Jorge gomez veiga | Avion abordo | Neumática GX (Colectiva) | 03/09/2024 0:40:31 |
29 | Iván López Maseda | O Mazo Competición | C4 (monoplaza +18 años) | 03/09/2024 2:56:37 |
30 | Ivan romay prieto | Sin miedo al éxito competición Team Romay | Neumática GX (Colectiva) | 03/09/2024 15:14:34 |
31 | Gabriel González Lourido | Soutoma Racing Team | Drift Trike | 03/09/2024 16:17:00 |
32 | Emilio Cochón Alonso | AC Racing | Drift Trike | 03/09/2024 16:35:35 |
33 | Ángel González Díaz | AGD | Neumática GX (Colectiva) | 03/09/2024 20:38:38 |
34 | Ivan barreira garcia | Sin miedo al exito competicion | Neumática GX (Individual) | 03/09/2024 20:56:10 |
35 | Óscar Ponce Díaz | OPD Racing Soapbox Team | Neumática GX (Colectiva) | 03/09/2024 22:12:40 |
36 | Adrián Santalla Serantes | Discalzos Racing Team | C4 (monoplaza +18 años) | 03/09/2024 22:36:03 |
37 | Iván Villar Pedre | Lavandería Valdoviño | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 04/09/2024 12:10:55 |
38 | Xuan Fernández Acevedo | Payarriba competición | Neumática GX (Colectiva) | 04/09/2024 16:39:05 |
39 | Jose Luis Foronda Castaños | Chipiron racing | C8 (Kart) | 04/09/2024 20:48:17 |
40 | Agustin Maseda Moiron | Ardelle o eixo | Madera | 04/09/2024 22:38:30 |
41 | Diego Cotoya Gomez | Ardelle o eixo | Madera | 04/09/2024 22:42:00 |
42 | Iago Perez Vila | cronosSport | C10 (Skeleton) | 04/09/2024 22:43:22 |
43 | David Braña quintana | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Colectiva) | 04/09/2024 22:56:04 |
44 | Alejandro Menéndez Suárez | Inercia Llanera Competición | C8 (Kart) | 04/09/2024 23:57:02 |
Total pre-inscritos: 44