El número máximo de participantes es 80, las inscripciones marcadas en rojo quedan en lista de espera.
La lista oficial de inscritos será confirmada por el organizador.
# | Participante | Equipo | Categoría | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Casal Castro | CFR Competición | C10 (Skeleton) | 15/07/2024 0:02:18 |
2 | Pablo Lopez Fernandez | Os Meiregos | Neumática GX (Individual) | 15/07/2024 2:25:38 |
3 | Pedro Larriba Bustamante | Topabajo Racing Team | Gravity Bike | 15/07/2024 8:49:05 |
4 | samuel mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 16/07/2024 23:12:00 |
5 | Ruben mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 16/07/2024 23:12:57 |
6 | Ángel González Diaz | AGD | Neumática GX (Colectiva) | 17/07/2024 4:14:12 |
7 | J.Manuel Alvarez Pulido | Asturdrifters | C8 (Kart) | 17/07/2024 15:50:37 |
8 | Marcos Enrique Yañez Piniella | Asturdrifters | C8 (Kart) | 17/07/2024 15:53:32 |
9 | Adam Miranda menendez | Asturdrifters | Drift Trike | 17/07/2024 15:57:27 |
10 | Jaime Coto Fernandez (Jaimin) | Asturdrifters | Drift Trike | 17/07/2024 15:58:20 |
11 | Sergio Martínez bua | Inercia alwahiri | Street Luge | 17/07/2024 20:38:50 |
12 | Juan carlos lozano seijo | Os meiregos | Neumática GX (Individual) | 17/07/2024 20:51:17 |
13 | Carlos Rodríguez Garcia | Inercia Alwahiri | Street Luge | 18/07/2024 16:31:37 |
14 | Óscar Ponce Díaz | OPD Racing Soapbox Team | Neumática GX (Colectiva) | 19/07/2024 10:54:24 |
15 | Oscar Barros alvarez | Pallarriba competicion | Neumática GX (Individual) | 19/07/2024 20:44:43 |
16 | DAVID GARCIA | Payarriba competición | Neumática GX (Individual) | 19/07/2024 20:45:32 |
17 | Salvador Costas Vilas | Agecar | Neumática GX (Individual) | 19/07/2024 23:47:45 |
18 | Emilio Cochón Alonso | AC Racing | Drift Trike | 20/07/2024 22:05:43 |
19 | Gabriel González Lourido | Soutoma Racing Team | Drift Trike | 20/07/2024 22:34:13 |
20 | Diego Lombardero Alonso | Garagem Villameá | Neumática GX (Individual) | 22/07/2024 8:15:31 |
21 | Álex Alonso Álvarez | La tartana de Alesuco | Neumática GX (Colectiva) | 22/07/2024 23:13:08 |
22 | Iván García Pérez | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Individual) | 23/07/2024 0:48:44 |
23 | Jose María Fernandez Baltasar | Agecar | Neumática GX (Individual) | 23/07/2024 9:51:01 |
24 | Adrián Fernández LLenderozos | Motoreo | Neumática GX (Individual) | 23/07/2024 9:59:54 |
25 | Felipe Rodríguez García | Motoreo | Neumática GX (Colectiva) | 23/07/2024 10:13:28 |
26 | Jonathan Cortés Amo | MJT competicion | C8 (Kart) | 23/07/2024 14:35:28 |
27 | Adrian recalde lopez | Sin miedo al exito competicion | C4 (monoplaza +18 años) | 23/07/2024 19:10:04 |
28 | Jorge gomez veiga | Avion abordo | Neumática GX (Colectiva) | 23/07/2024 20:38:12 |
29 | Ivan romay prieto | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Colectiva) | 24/07/2024 8:16:19 |
30 | Moisés Gómez Veiga | Gómez compiticion | Neumática GX (Individual) | 24/07/2024 13:50:12 |
31 | Cristian Marugán Díaz | Marugan Gravity Cars | C4 (monoplaza +18 años) | 24/07/2024 14:34:19 |
32 | Alberto Gomez Fernandez | BERTORACING EXTREME SPORT | Neumática GX (Individual) | 24/07/2024 14:44:47 |
33 | Iván López Maseda | O Mazo Competicion | C4 (monoplaza +18 años) | 24/07/2024 21:27:52 |
34 | José Luis Foronda castaños | Chipiron Racing | C8 (Kart) | 24/07/2024 22:03:47 |
35 | David Braña quintana | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Colectiva) | 24/07/2024 22:24:41 |
36 | Norma Veiguela Rodríguez | Motoreo A Pontenova | Madera | 24/07/2024 22:25:59 |
37 | Alex Lastra López | Motoreo A Pontenova | C4 (monoplaza +18 años) | 24/07/2024 22:29:00 |
38 | Jose María Rodríguez Corredoira | Motoreo A Pontenova | Madera | 24/07/2024 22:31:29 |
39 | Aitor Fernández Lamas | Motoreo A Pontenova | Neumática GX (Individual) | 24/07/2024 22:34:23 |
40 | Miguel Gavino Rodríguez | Motoreo A Pontenova | Neumática GX (Colectiva) | 24/07/2024 22:57:35 |
41 | Mónica Díaz Mendez | Gomez Competicion | Neumática GX (Individual) | 24/07/2024 23:12:54 |
42 | diego cotoya gomez | ardelle o eixo | Madera | 24/07/2024 23:37:03 |
43 | agustin maseda moiron | ardelle o eixo | Madera | 24/07/2024 23:47:16 |
Total pre-inscritos: 43