El número máximo de participantes es 80, las inscripciones marcadas en rojo quedan en lista de espera.
La lista oficial de inscritos será confirmada por el organizador.
# | Participante | Equipo | Categoría | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Casal Castro | CFR Competición | C10 (Skeleton) | 20/07/2024 0:01:44 |
2 | BINCZAK Natacha | HYPROS | C3 (monoplaza 14 a 17 años) | 20/07/2024 6:56:55 |
3 | BINCZAK. Nicolas | HYPROS | C2 (monoplaza 10 a 13 años) | 20/07/2024 7:08:08 |
4 | Ángel González Díaz | AGD | Neumática GX (Colectiva) | 20/07/2024 14:19:33 |
5 | Adrián Santalla Serantes | DISCALZOS RACING TEAM | C4 (monoplaza +18 años) | 20/07/2024 22:51:57 |
6 | Pablo Lopez Fernandez | Os Meiregos PLF | Neumática GX (Individual) | 21/07/2024 22:55:19 |
7 | HECTOR BLANCO MIRANDA | BLANCO RACING | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 22/07/2024 12:48:00 |
8 | DANIEL MANUEL BLANCO PIÑEIRO | BLANCO RACING | Gravity Bike | 22/07/2024 12:50:02 |
9 | Bruno Redondo Riobóo | Bruno Racing | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 22/07/2024 15:47:33 |
10 | Salvador Costas Vilas | Agecar | Neumática GX (Individual) | 22/07/2024 22:25:38 |
11 | Gabriel Casal Veiga | Valdo competición | Neumática GX (Colectiva) | 24/07/2024 13:14:42 |
12 | Alexander Nieto Embade | Jabato Sport | Drift Trike | 26/07/2024 12:47:11 |
13 | Christian Montero Seoane | Montero | Drift Trike | 26/07/2024 14:51:05 |
14 | Sergio Martinez Rodriguez | Piraña Sport | Drift Trike | 27/07/2024 0:39:26 |
15 | Hugo Dopico Pita | LAVANDERÍA VALDOVIÑO | Drift Trike | 27/07/2024 20:06:22 |
16 | Crescini Roberto | TOP SPEED ASD | C10 (Skeleton) | 28/07/2024 10:01:12 |
17 | Gori Sergio | TOP SPEED ASD | C10 (Skeleton) | 28/07/2024 10:06:11 |
18 | Cristian Marugán Díaz | Marugan Gravity Cars | C4 (monoplaza +18 años) | 28/07/2024 15:48:42 |
19 | Óscar Ponce Díaz | OPD Racing Soapbox Team | Neumática GX (Colectiva) | 28/07/2024 17:13:26 |
20 | Iván López Maseda | O Mazo Competición | C4 (monoplaza +18 años) | 28/07/2024 19:44:36 |
21 | ANTONIO TESTA CANDALES | SAN MAMEDE | Simpatía | 29/07/2024 7:20:11 |
22 | ANTONIO FRAGA GUTIERREZ | SAN MAMEDE | Simpatía | 29/07/2024 7:22:30 |
23 | LEOPOLDO BERMUDEZ NOGUEIRA | SAN MAMEDE | Madera | 29/07/2024 8:09:57 |
24 | Manuel Fernandez Rego | Os Meiregos MFR | C4 (monoplaza +18 años) | 29/07/2024 20:52:13 |
25 | Nicolás Orge Cernadas | Escudería Pozovello | Neumática GX (Individual) | 29/07/2024 21:19:13 |
26 | Iván Villar Pedre | Lavandería Valdoviño | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 29/07/2024 21:21:14 |
27 | Rodrigo Lorenzo Comesaña | Escudería Pozovello | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 30/07/2024 0:19:46 |
28 | GABRIEL DÍAZ CORRAL | 1-5-4 SPORT | Drift Trike | 30/07/2024 11:13:31 |
29 | Ivan romay prieto | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Colectiva) | 30/07/2024 13:23:28 |
30 | Miguel Angel Santalla Soto | Fene SINmotorsport | C4 (monoplaza +18 años) | 30/07/2024 15:17:45 |
31 | Kairo REINOSO CONDE | Escudería Pozovello | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 30/07/2024 15:24:47 |
32 | Moises Gómez veiga | Gómez compiticion | Neumática GX (Individual) | 30/07/2024 22:34:15 |
33 | Jose María Fernandez Baltasar | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2024 8:30:44 |
34 | samuel mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2024 11:06:51 |
35 | Manuel Dios blanco | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2024 11:07:53 |
36 | Ruben mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 31/07/2024 11:08:43 |
37 | Adrian recalde lopez | Sin miedo al exito competicion | Neumática GX (Individual) | 31/07/2024 21:40:43 |
38 | Martín Varela Rapela | MVR Racing Soapbox Team | Madera | 31/07/2024 22:23:49 |
39 | Diego Cotoya | ardelle o eixo | Simpatía | 31/07/2024 23:27:53 |
40 | agustin maseda moiron | ardelle o eixo | Madera | 31/07/2024 23:38:12 |
41 | HUGO YAÑEZ TESTA | SAN MAMEDE | Simpatía | 01/08/2024 10:40:46 |
42 | David Tack | Dagani Racing | C6 (Bob-Car) | 01/08/2024 11:56:25 |
43 | Rubén Puentes Castro | Escuderia Pozovello | C8 (Kart) | 01/08/2024 19:54:55 |
44 | David Braña quintana | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Colectiva) | 01/08/2024 20:40:12 |
45 | ALEX CASAL DIAZ | Ardello eixo | Madera | 01/08/2024 21:40:15 |
46 | Andres Sandez Bouzas | Carbonilla 0 | Madera | 01/08/2024 22:54:30 |
47 | Juan Carlos Botana Rodríguez | Carbonilla 0 | Madera | 01/08/2024 23:08:45 |
48 | Emilio Cochón Alonso | AC Racing | Drift Trike | 01/08/2024 23:59:02 |
Total pre-inscritos: 48