El número máximo de participantes es 80, las inscripciones marcadas en rojo quedan en lista de espera.
La lista oficial de inscritos será confirmada por el organizador.
# | Participante | Equipo | Categoría | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Casal Castro | CFR Competición | C10 (Skeleton) | 30/04/2024 0:10:19 |
2 | Gabriel Casal Veiga | Valdo competición | Neumática GX (Colectiva) | 30/04/2024 17:36:53 |
3 | Ángel González Díaz | AGD | Neumática GX (Colectiva) | 30/04/2024 17:44:53 |
4 | Simón Salgueiro Figueiras | Team Cronossport | Drift Trike | 30/04/2024 19:46:26 |
5 | Juan carlos lozano seijo | Os meiregos | Neumática GX (Individual) | 30/04/2024 20:55:55 |
6 | Óscar Ponce Díaz | OPD Racing Soapbox Team | Neumática GX (Colectiva) | 01/05/2024 13:36:59 |
7 | Ivan Romay prieto | Sin miedo al éxito competición, team Romay | Neumática GX (Colectiva) | 01/05/2024 14:27:27 |
8 | Juan perez comesaña | Team Cronossport | Rodamientos | 01/05/2024 15:24:03 |
9 | Cristian Marugan Diaz | Marugan Gravity Cars | C4 (monoplaza +18 años) | 04/05/2024 13:33:23 |
10 | Emilio Cochón Alonso | AC Racing | Drift Trike | 04/05/2024 22:03:12 |
11 | maikel david corredoura cebreiro | san mateo racing | C10 (Skeleton) | 08/05/2024 9:22:09 |
12 | sergio groba pereira | san mateo racing | C10 (Skeleton) | 08/05/2024 9:22:54 |
13 | roi estevez mariño | san mateo racing | C10 (Skeleton) | 08/05/2024 9:23:36 |
14 | RUBEN IGLESIAS CARBALLO | san mateo racing | C10 (Skeleton) | 08/05/2024 9:24:03 |
15 | Moises Gómez veiga | Gómez compiticion | Neumática GX (Individual) | 08/05/2024 20:55:36 |
16 | Salvador Costas Vilas | Agecar | Neumática GX (Individual) | 08/05/2024 22:21:43 |
17 | Adrian recalde lopez | Sin miedo al exito competicion | C4 (monoplaza +18 años) | 09/05/2024 21:39:26 |
18 | David Rodríguez García | Payarriba competición | Simpatía | 11/05/2024 2:23:27 |
19 | Jose María Fernandez Baltasar | Agecar | Neumática GX (Individual) | 12/05/2024 13:08:34 |
20 | DANIEL MANUEL BLANCO PIÑEIRO | BLANCO- RACING | Gravity Bike | 14/05/2024 20:02:13 |
21 | HÉCTOR BLANCO MIRANDA | BLANCO-RACING | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 14/05/2024 20:04:18 |
22 | Uxia lozano fernandez | Os meiregos | C8 (Kart) | 17/05/2024 21:06:22 |
23 | David Braña quintana | Sin miedo al éxito competición | Neumática GX (Colectiva) | 19/05/2024 19:01:28 |
24 | Gabriel González Lourido | Soutoma Racing Team | Drift Trike | 20/05/2024 16:05:39 |
25 | HÉCTOR RODRÍGUEZ CARRASCO | ESCUDERÍA POZOVELLO | Drift Trike | 20/05/2024 22:38:06 |
26 | Rodrigo Lorenzo Comesaña | Escudería Pozovello | C9 (Kart Junior 6 a 15 años) | 21/05/2024 8:51:20 |
27 | Pedro Larriba Bustamante | Topabajo Racing Team | Gravity Bike | 21/05/2024 12:21:02 |
28 | Nicolás Orge Cernadas | Escudería Pozovello | Neumática GX (Individual) | 21/05/2024 20:47:21 |
29 | Kairo Reinoso Conde | Escudería Pozovello | Drift Trike | 21/05/2024 22:55:05 |
30 | samuel mallo casalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 25/05/2024 15:31:33 |
31 | Ruben mallo cadalderrey | Agecar | Neumática GX (Individual) | 25/05/2024 15:32:33 |
32 | Manuel dios blanco | Agecar | Neumática GX (Individual) | 25/05/2024 15:33:19 |
33 | Rubén Puentes Castro | Escuderia Pozovello | C8 (Kart) | 25/05/2024 16:20:55 |
34 | Jorge gomez veiga | Avion abordo | Neumática GX (Colectiva) | 27/05/2024 21:19:35 |
35 | Jonathan Cortés Amo | MJT competicion | Drift Trike | 28/05/2024 10:23:20 |
36 | Manuel Fernandez Rego | Os Meiregos | C4 (monoplaza +18 años) | 29/05/2024 21:14:49 |
37 | Pablo Lopez Fernandez | Os Meiregos | Neumática GX (Individual) | 29/05/2024 21:27:20 |
38 | Iván López Maseda | O Mazo Competición | C4 (monoplaza +18 años) | 29/05/2024 22:24:33 |
39 | diego cotoya gomez | ardelle o eixo | Madera | 29/05/2024 23:50:55 |
40 | agustin maseda moiron | ardelle o eixo | Madera | 29/05/2024 23:59:55 |
Total pre-inscritos: 40